技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 Item | 單位 Unit | SRM002-1 | SRM002-2 | 測試方法 Test method |
外觀 Appearance | - | 白色,無明顯條紋、無孔洞; White, no obvious stripes, no holes; | 白色,無明顯條紋、無孔洞; White, no obvious stripes, no holes; | 二次元測量儀 Quadratic measuring instrument |
克重 Gram weight | g/m2 | 6±1 | 11±1 | GB/T 4669 |
厚度 Thickness | μm | 25±5 | 35±5 | GB/T 6672 |
透氣 Ventilate | L/(s·m2)@127Pa | 15 | 6 | GB/T 24218.15-2018 |
透濕 Soggy | g/(m2·24h) | ≥10000 | ≥10000 | GB/T 12704.1-2009 |
靜水壓 Hydrostatic pressure | mmH2O | ≥15000 | ≥15000 | GB/T 4744-1997 |
孔徑 Aperture | μm | ≥0.4 | 氣液測試法(乙醇) Gas-liquid test method (ethanol) |
產(chǎn)品用途
廣泛應(yīng)用于防寒服裝,運(yùn)動(dòng)服裝,消防、軍隊(duì)、公安、醫(yī)護(hù)、防生化等特種服裝以及鞋帽、手套、睡袋、帳篷等。
關(guān)鍵字:
PTFE服裝膜
相關(guān)配件
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US