技術規格
我們可以根據濾料透氣量的設計要求,提供線密度< 1 D的超細纖維及1.5-7D的不同規格纖維。
項目 Item | 指標 Index |
斷裂強度cN/dtex Breaking strength cN/dtex | ≥0.8 |
熱收縮率% Thermal shrinkage % | ≤3.0 |
線密度D Linear density D | 1-9 |
卷曲數 Crimp number | 按雙方協議執行。 As agreed by both parties. |
長度 Length |
關鍵字:
PTFE短纖維
技術規格
我們可以根據濾料透氣量的設計要求,提供線密度< 1 D的超細纖維及1.5-7D的不同規格纖維。
項目 Item | 指標 Index |
斷裂強度cN/dtex Breaking strength cN/dtex | ≥0.8 |
熱收縮率% Thermal shrinkage % | ≤3.0 |
線密度D Linear density D | 1-9 |
卷曲數 Crimp number | 按雙方協議執行。 As agreed by both parties. |
長度 Length |
關鍵字:
PTFE短纖維