產品介紹
用于PTFE板材之間的壓合,且粘結片與PTFE板材間結合力很好。
較低的介電常數和介質損耗。
技術指標
項目 Item | 技術指標 Technical index | 測試方法 Test method | |
介電常數@10GHz Dielectric constant @10GHz | 2.74±0.04 | IPC-TM-650 2.5.5.5 | |
介電損耗@10GHz Dielectric loss @10GHz | ≤0.0014 | ||
熱膨脹系數ppm/℃ Thermal expansion coefficient ppm/℃ | X | ≤59 | IPC TM 650 2.4.41 |
Y | ≤70 | ||
Z | ≤72 | IPC TM 650 2.4.24 | |
抗剝離強度N/mm Peel strength N/mm | ≥1.8 | IPC TM-650 2.4.8 | |
吸水率% Water absorption % | ≤0.08 | IPC TM-650 2.6.2.1A | |
產品結構 Product structure | PTFE熱固性樹脂復合膜 PTFE thermosetting resin composite film | - |
典型應用
商用航天寬帶天線,微帶線和帶狀線電路,毫米波設備,雷達系統,點對點數字射頻天線
關鍵字:
SRFP28粘結片
信息發送
WRITE A MESSAGE TO US